
電 話:0534-2713100
傳 真:0534-2713110
聯系人:郭經理
手 機:15505346727
郵 編:253000
地 址:德州市德城區新華工業園雙一路1-15號
當前位置:首頁 > 產品展示 > 液壓機具·液壓分裂機
液壓分裂機

主要分類:電動型 汽油型 柴油型 氣動馬達型四種
動力 型號 | 規格 (MM) | 重量 (KG) | 郵箱容量 (L) | 工作介質 | 發動機功率 | 工作壓力(Mpa) | 工作流量(L/M) | 可配置分裂槍數量(支) | ||
柴油 機型 | 930×700×750 | 12 | 45 | 46號或68號抗磨液壓油 | 4馬力 | 55-60 | 2-13 | 1-3 | ||
1280×1180×940 | 145 | 45 | 46號或68號抗磨液壓油 | 7.7馬力 | 55-60 | 2-13 | 3-6 | |||
電動 機型 | 380×240×410 | 60 | 25 | 46號或68號抗磨液壓油 | 2.2KW(220V/380V) | 55-60 | 2-13 | 1-3 | ||
384×280×620 | 75 | 30 | 46號或68號抗磨液壓油 | 4KW(380V) | 55-60 | 2-13 | 3-6 | |||
450×410×700 | 100 | 40 | 46號或68號抗磨液壓油 | 5.5KW(380V) | 55-60 | 2-13 | 6-10 | |||
防爆電動機液壓站 | 380×240×410 | 60 | 25 | 46號或68號抗磨液壓油 | 2.2KW(380V/660V) | 55-60 | 2-13 | 1-3 | ||
384×280×620 | 75 | 30 | 46號或68號抗 磨液壓油 | 4KW(660V/1140V) | 55-60 | 2-13 | 3-10 | |||
氣動馬達型 | 284×285×620 | 100 | 40 | 46號或68號抗 磨液壓油 | 額定轉數 (轉/分) | 額定功率 | 55-60 | 2-13 | 1-10 | |
千瓦 | 馬力 | |||||||||
2000 | 4.04 | 5.5 | ||||||||
汽油機型 | 1200×1170×800 | 100 | 40 | 46號或68號抗 磨液壓油 | 7.5馬力 | 55-60 | 2-13 | 1-10 |
- 相關產品
- 液壓分裂機
- 相關新聞